No habrá San Francisco para Cuba

Holanda dejó al campo a Cuba y se clasificó para las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, en un partido tenso que deparó la quinta victoria de los tulipanes en los seis enfrentamientos más recientes contra la escuadra caribeña.
Fue un choque en el que los abridores, Vladimir García y Orlando Yntema, no lograron sostenerse demasiado en el montículo, pero sus respectivos relevistas -Norberto González y Shairon Martis- resultaron efectivos y mantuvieron la puja en la pulseada.
Dos veces estuvo delante la novena europea; más tarde lo estuvo Cuba una vez. Pero siempre el rival conseguía igualar el score, y así llegaron al noveno episodio. Entonces, tras un out y con Yander Guevara en el box, Yulieski Gourriel cometió error sobre un rolling, y Curt Smith pegó indiscutible al izquierdo. Víctor trajo a Raicel Iglesias, Xander Bogaerts le conectó imparable al right, y un cuarto apagafuegos, Diosdany Castillo, permitió el fly largo de Kalian Samms que trajo la definitoria.
Por la parte antillana hubo cuadrangular de José Dariel Abreu, mientras que por el otro bando la despachó Andrelton Simmons, quien empató sensacionalmente en el octavo.
Así, los criollos harán las maletas luego de archivar cuatro victorias y dos reveses -los dos ante su contrincante de hoy-, al tiempo que Holanda, vigente monarca universal de la IBAF, seguirá rumbo a San Francisco.
Resultados:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
CUB (1-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 |
NED (2-1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 |
G: L Van Mil
P: Yánder Guevara
Cuba | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
G Heredia CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
a-A Bell PH-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Y Gourriel 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .280 |
J Fernandez 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .524 |
F Cepeda DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .474 |
J Abreu 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | .360 |
A Despaigne LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 |
Y Tomas RF-CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
F Morejon C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
b-L Rivera PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
E Sanchez Leon C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
E Arruebarruena SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
c-Y Peraza PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
R Gonzalez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Totales | 35 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | - | |
Bateando 2B: Y Gourriel 2 (2, O Yntema, S Martis); R Gonzalez (1, S Martis) HR: J Abreu (3, 4th inning off O Yntema 0 on, 2 Out) RBI: J Fernandez (6), J Abreu (9), Y Gourriel 2 (4), Y Tomas (5), E Sanchez Leon (1) ES: E Sanchez Leon 2-out RBI: J Abreu GIDP: F Cepeda, J Fernandez Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: J Abreu 2 Dejados en base EQUIPO: 8 | ||||||||
BASERUNNING BR: Y Gourriel (2, 2da base robada a L Van Mil/D Ricardo) CS: F Cepeda (1, 2da base by O Yntema/D Ricardo) | ||||||||
Defensa E: F Morejon (1, throw); Y Gourriel (1, ground ball) DP: 1 (J Fernandez-R Gonzalez-J Abreu). |
Cuba | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
V Garcia | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 70-46 | 5.40 |
N Gonzalez | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 78-48 | 2.08 |
Y Guevara (P, 0-1) | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.70 |
R Iglesias | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.86 |
D Castillo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Totales | 8.2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 164-105 | |
Lanzando HBP: H Statia (By V Garcia) Bateadores enfrentados: V Garcia 20; N Gonzalez 19; Y Guevara 2; R Iglesias 1; D Castillo 1 Roletas-Elevados: V Garcia 4-4; N Gonzalez 5-3; Y Guevara 0-0; R Iglesias 0-0; D Castillo 0-1 |
Holanda | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
A Simmons SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .360 |
J Schoop 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
W Balentien RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
H Statia 3B-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
A Jones DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .444 |
C Smith 1B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Y de Caster 3B-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 |
X Bogaerts 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 |
K Sams CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | .200 |
D Ricardo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .235 |
R Oduber LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
Totales | 34 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | - | |
Bateando 2B: R Oduber (1, V Garcia) HR: A Simmons (1, 8th inning off N Gonzalez 1 on, 2 Out) RBI: A Jones (2), C Smith (3), A Simmons 3 (5), K Sams (2) S: J Schoop ES: A Simmons, A Jones, K Sams 2-out RBI: C Smith, A Simmons 2 GIDP: Y de Caster Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: A Simmons 1, Y de Caster 1, X Bogaerts 1 Dejados en base EQUIPO: 10 | ||||||||
BASERUNNING BR: R Oduber 3 (3, 2da base robada a V Garcia/F Morejon, 3ra base robada a V Garcia/F Morejon, 2da base robada a N Gonzalez/E Sanchez Leon) CS: J Schoop (1, 2da base by N Gonzalez/E Sanchez Leon) | ||||||||
Defensa DP: 2 (C Smith-A Simmons-O Yntema, J Schoop-A Simmons-C Smith). |
Holanda | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
O Yntema | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44-26 | 2.70 |
S Martis | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 59-34 | 5.14 |
L Boyd | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.59 |
L Van Mil (G, 1-0) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-17 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 138-86 | |
Lanzando HBP: A Despaigne (By O Yntema) Bateadores enfrentados: O Yntema 15; S Martis 18; L Boyd 3; L Van Mil 5 Roletas-Elevados: O Yntema 4-5; S Martis 3-6; L Boyd 0-2; L Van Mil 0-1 |
Fuente: CUBADEBATE
0 comentarios