El último jaque de Estambul

Por: Michel Contreras
Retirados los tableros de la Olimpiada de Estambul, Turquía, les propongo un recuento de la actuación cubana, concentrados especialmente en el rendimiento estadístico de cada jugador, los scores de cada dual meet y la (muy solicitada) clasificación final por países.
Pero antes de dejarlos con los números, permítanme unos párrafos. Es que hay cosas que vale la pena decir, para que luego nadie alegue que “el periodista se calló”, o que “no reparó en esto o aquello”…
Lo primero, mis respetos para la faena rendida por la escuadra de varones. No creo yo que estuviera brillante (a fin de cuentas solo tuvo que enfrentar a tres rivales de calibre), pero supo resolver los acertijos que le iba proponiendo cada día el Sistema Suizo, hasta arañar el décimo peldaño con un acumulado bruto superior al de todos los equipos en concurso.
No fue un camino tan difícil como el de Calviá 2004, ni tampoco se obtuvo un resultado tan tremendo como entonces. Pero no puede negarse que la cuarteta batalló hasta donde sus limitaciones –léase la debilidad de los tableros 3 y 4- se lo permitieron, y que fue contundente con los débiles, tal como dicta el cánon de los vencedores.
Lástima: tuvimos un plantel partido en dos. Arriba, un par de huesos. Por debajo, incertidumbre. Tanto fue así, que a pesar de lidiar con trebejistas de mayor categoría y oficio, Leinier y Bruzón aportaron más puntos (15.5) que el trío restante (15).
Hay que reconocerle a Leinier el magnífico remate que desencadenó en la cita. Dubitativo en los comienzos, se inspiró tras las tablas con el exigente francés Maxime Vachier-Lagrave, y batió en sucesión a tres hombres complicados como Shirov, Sasikiran y Lenic. Y hay que aplaudirle a Bruzón su gran esfuerzo, que lo llevó a disputar todas y cada una de las rondas.
¿Qué le faltó a la escuadra para empinarse más? Un Nogueiras. Un tipo que le hiciera la segunda al binomio de lujo, y que fuera capaz de resistir a pie firme hasta, cuando menos, exprimir medio punto ante contrarios arduos.
Las mujeres… harina de otro costal. Para mí, terminaron en un decepcionante escaño 19, habida cuenta de que tuvieron mil y una oportunidades para enmendar el curso. Fallaron versus la Asociación de Sordos, y frente a Bielorrusia, y ante el segundo equipo de la sede. Sin embargo, gozaron de una nueva ocasión para “comerse el bocadito” en la última ronda, y una vez más erraron el disparo. Increíble: empataron a dos con Colombia. Sinceramente, todavía no alcanzo a comprenderlo.
¿Qué pasó? ¿Por qué la caída fue tan honda? Es evidente que pesaron el horrible momento de forma de Sulennis Piña y la fragilidad de la veterana Arribas en las mesas del fondo. Pero también nos golpeó el hecho de que Oleiny Linares fue la sombra de la Oleiny Linares que sabemos. De ese modo, poco importó que Lisandra Ordaz batallara hasta la sangre en cada fecha, y que Llaudy, su tocaya holguinera, se negara a pagar la novatada.
Ahora bien, ¿no será que perdimos la Olimpiada antes de estar en ella? ¿No será que Yaniet Marrero siempre cupo en el elenco? Y, sobre todo, ¿no será que, después del glorioso cuarto puesto de hace dos años, las muchachas no recibieron la preparación que merecían?
ACTUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS CUBANOS
JUGADOR TÍTULO ELO + = - PTS RP ELO +/-
L.Domínguez GM 2725 6 3 1 7.5 2786 9.3
L. Bruzón GM 2711 6 4 1 8.0 2701 0.4
Y. Quesada GM 2626 4 4 2 6.0 2552 -6.8
Y. Bacallao IM 2583 4 0 2 4.0 2510 -3.4
I. Ortiz GM 2569 4 2 1 5.0 2566 2.7
L.Ordaz GMF 2344 4 4 2 6.0 2370 5.8
S. Piña GMF 2345 1 5 1 3.5 2146 -23.0
O. Linares GMF 2355 5 2 3 6.0 2193 -20.4
M. Arribas GMF 2296 4 1 4 4.5 2131 -23.4
L. Llaudy MIF 2264 4 3 1 5.5 2166 -6.0
TORNEO ABIERTO
CUBA (ELO PROMEDIO: 2661, preclasificado #15)
4-0 vs JAPÓN
3.5-0.5 vs ICSC (Asociación de Sordos)
1-3 vs INGLATERRA
1.5-2.5 vs IRÁN
4-0 vs VENEZUELA
3.5-0.5 vs QATAR
3.5-0.5 vs IBCA (Asociación de Ciegos)
1.5-2.5 vs FRANCIA
3.5-0.5 vs LETONIA
2-2 vs INDIA
2.5-1.5 vs ESLOVENIA
TORNEO FEMENINO
CUBA (ELO PROMEDIO: 2335, preclasificado#15)
4-0 vs FINLANDIA
2-2 vs ICSC (Asociación de Sordos)
3-1 vs INDONESIA
0-4 vs GEORGIA
0.5-3.5 vs ALEMANIA
3.5-0.5 vs GUATEMALA
2-2 vs BIELORRUSIA
2-2 vs TURQUÍA II
3-1 vs MONTENEGRO
3.5-0.5 vs SUIZA
2-2 vs COLOMBIA
TORNEO ABIERTO (LOS 20 PRIMEROS DE 150)
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 3 | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | 29.0 | 155.00 | |
2 | 1 | RUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | 28.5 | 157.00 | |
3 | 2 | UKR | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 363.0 | 29.5 | 147.00 | |
4 | 6 | CHN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.5 | 29.5 | 157.00 | |
5 | 5 | USA | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 361.0 | 30.0 | 142.00 | |
6 | 9 | NED | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 329.0 | 29.0 | 133.00 | |
7 | 27 | VIE | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 313.5 | 29.0 | 126.00 | |
8 | 25 | ROU | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 310.0 | 29.0 | 128.00 | |
9 | 4 | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368.0 | 28.0 | 151.00 | |
10 | 7 | AZE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 29.0 | 144.00 | |
11 | 15 | CUB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 338.5 | 30.5 | 130.00 | |
12 | 14 | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 334.5 | 26.0 | 148.00 | |
13 | 16 | POL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313.5 | 27.5 | 138.00 | |
14 | 20 | SRB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 307.0 | 28.5 | 126.00 | |
15 | 22 | ITA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 306.0 | 28.0 | 134.00 | |
16 | 34 | SWE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 303.5 | 28.0 | 125.00 | |
17 | 11 | ENG | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 300.5 | 26.0 | 137.00 | |
18 | 39 | DEN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 270.5 | 27.0 | 121.00 | |
19 | 23 | MDA | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 348.5 | 29.5 | 129.00 | |
20 | 10 | BUL | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 321.5 | 28.0 | 134.00 |
TORNEO FEMENINO (LOS 20 PRIMEROS DE 127)
Rk. | No.Ini. |
| Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 2 | RUS | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 450.0 | 33.0 | 155.00 | ||
2 | 1 | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 416.0 | 31.5 | 154.00 | ||
3 | 4 | UKR | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 408.5 | 30.5 | 154.00 | ||
4 | 6 | IND | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 336.0 | 28.0 | 148.00 | ||
5 | 10 | ROU | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.5 | 28.5 | 129.00 | ||
6 | 8 | ARM | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.0 | 26.5 | 140.00 | ||
7 | 14 | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 347.5 | 29.0 | 147.00 | ||
8 | 3 | GEO | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 28.5 | 144.00 | ||
9 | 26 | IRI | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 339.0 | 31.0 | 132.00 | ||
10 | 5 | USA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 326.0 | 29.5 | 133.00 | ||
11 | 9 | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316.0 | 27.0 | 144.00 | ||
12 | 22 | KAZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 309.0 | 27.0 | 138.00 | ||
13 | 21 | MGL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 308.0 | 28.0 | 134.00 | ||
14 | 36 | BLR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 292.0 | 28.5 | 121.00 | ||
15 | 7 | POL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 336.5 | 27.5 | 151.00 | ||
16 | 13 | BUL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 316.5 | 27.5 | 136.00 | ||
17 | 12 | HUN | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 303.0 | 27.5 | 129.00 | ||
18 | 24 | LAT | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 296.5 | 28.0 | 126.00 | ||
19 | 15 | CUB | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 286.0 | 25.5 | 129.00 | ||
20 | 17 | NED | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 285.5 | 27.0 | 133.00 |
0 comentarios